
·Número de modelo: FT-PWP DH.
·Marca:Fangte
·Material:Acero inoxidable 304/316/316 L.
·Tipo de construcción: PWP
·Forma de malla perforada:Rectángulo.
·Estándar: APIRP 13C
·API RP 13C Designación: API120-API 325
·Serie: DX, DF, HP opcional.
·Período de garantía: 1 año.
·Vida laboral: 240-360 horas
·Tamaño:1070*570mm
·Peso: 8 kilos
| Pantalla Designación | Malla Tipo | API PR 13C Designación | Conductancia Número | D100 Separación (micras) | No en blanco Área (pies cuadrados) |
| FT-PWP DH-A325 | DX | API325 | 0.46 | 46 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A270 | DX | API270 | 0.74 | 59 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A230 | DX | API230 | 1.03 | 70 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A200 | DX | API 200 | 1.39 | 75.3 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A170 | DX | API170 | 1.41 | 87.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A140 | DX | AP1140 | 1.96 | 106 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A120 | DX | API120 | 1.96 | 119.8 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A100 | DX | API100 | 2.73 | 144 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A80 | DX | API80 | 2.83 | 172.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A70 | DX | API 70 | 3.4 | 205 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A60 | DX | API60 | 4.17 | 270 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A50 | DX | API50 | 5.24 | 287 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A40 | DX | API 40 | 8.71 | 441 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A35 | DX | API 35 | 9.76 | 540 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A20 | DX | API 20 | 10.95 | 811 | 4.35 |



